1. 1:3:2  2:2:1  Katrin Holm Åström

2. 1:3:2  2:2:1 P  Inge Åström

3. 1:3:2  2:2:2  Birgitta Wahlman

4. 1:3:2  2:2:2 P  Rolf Könberg

5. 1:3:2  2:2:2 1  Rasmus Wahlman

6. 1:3:3  5:2 P  Harriet Hallencreutz

7. 1:3:5  3:3:1 1  Tove Tidholm

8. 1:3:5  3:3:3 2  Gustaf Tidholm

9. 2:1:3  1:1  Maud Söderhielm

10. 2:1:3  1:2  Marianne Högfeldt

11. 2:1:3  1:3  Birgitta Dickson

12. 2:1:3  1:3:1  Catinca Nyström

13. 2:1:3  1:3:2  Philippa Nyström

14. 2:1:3  1:3:2 1  Stephanie Nyström Ramm

15. 2:1:3  1:3:3  Niklas Nyström

16. 2:1:3  1:3:3 P  Marie Louise Nyström

17. 2:1:3  1:3:3 1  James-Filip Nyström

18. 2:1:3  1:3:3 2  Charlotte Nyström

19. 2:1:3  2:2  Ann Wachtmeister

20. 2:1:3  3:3  Beatrice Stael v. Holstein

21. 2:1:3  3:3:1  Maud Jägbring

22. 2:1:3  3:3:1 P  Anders Jägbring

23. 2:1:3  3:3:1 1  Peter Jägbring

24. 2:1:3  3:3:2  Maria Nordenborg

25. 2:1:3  3:3:2 P  Thomas Nordenborg

26. 2:1:3  3:3:2 1  Marcus Nordenborg

27. 2:1:3  4  P  Eva Dickson

28. 2:1:3  4:3  Christina Dickson

29. 2:1:3  4:3 P  Martin Kiel

30. 2:3:1  1:1  Margaretha Wachtmeister

31. 2:3:1  1:2  Mari–Ann Skiöldebrand

32. 2:3:3  2:3  Maud Dickson

33. 2:3:3  2:4  Diana Dickson Zandén

34. 2:6:2  2:2  Arnold Helling

35. 2:6:2  2:2:1  Aru Sandanam

36. 2:6:3  2:2  Ebba Ankarcrona

37. 2:6:3  2:2:3  Nils Ankarcrona

38. 2:6:3  2:2:4  Willem Ankarcrona

39. 2:6:3  2:5  Gustav Cervin

40. 2:6:3  2:5 P  Henriette Lagne

41. 2:6:3  2:5:2  Carl-Gustav Cervin

42. 2:6:3  2:5:3  Johan Cervin

43. 2:6:3  2:5:3 P  Margareta Cervin

44. 2:6:7  1 P  Caryl Dickson

45. 2:6:7  2:1  Sally Vaughan

46. 2:6:7  2:2  Janet Fowler

47. 2:6:7  2:2 P  Ian Fowler

48. 2:6:11  2:1  Florence Dickson

49. 2:6:11  2:1:1  Martin Hedberg

50. 2:6:11  2:1:1 P  Ulrika Kindbom

51. 2:6:11  2:1:1 1  Frank Kindbom

52. 2:6:11  2:1:2  Karin Milles

53. 2:6:11  2:1:2 1  Elisabet Milles

54. 2:6:11  2:1:2 2  Katarina Milles

55. 2:6:11  2:1:3  Ann Hedberg Nyström

56. 2:6:11  2:1:3 P  Sven Nyström

57. 2:6:11  2:1:3 1  Johan Hedberg Nyström

58. 2:6:11  2:2  William Dickson

59. 2:6:11  2:2 P  Elisabeth Bjurner

60. 2:6:11  2:2:2  Jenny Dickson

61. 2:6:11  2:2:3  Hannes Bjurner Dickson

62. 2:6:11  2:3  Thomas Dickson

63. 2:6:11  2:3:2  Olof Dickson

64. 2:6:11  2:4  Elsie Dickson

65. 2:6:11  2:4 P  Christer Wendenius

66. 2:6:11  2:4:2  Crispin Dickson

67. 2:6:11  2:4:3  Chelsie Dickson

68. 2:6:11  2:4:4  Per Dickson

69. 2:6:11  2:5  Harriet Dickson

70. 2:6:11  2:5 P  Björn Uhrenius

71. 2:6:11  2:5:2  Duncan Lindeberg

72. 2:6:11  2:5:2 P  Anna Apelgren

73. 2:6:11  2:5:3  Kerstin Dickson-Lindeberg

74. 2:6:11  3:2  James Ramsay

75. 2:6:11  3:2 P  Angela Ramsay

76. 2:6:11  5:1 Ian Lauritzen

77. 2:6:11  5:1 P  Ewa Lauritzen

78. 2:6:11  5:1:1  Elisabeth Lauritzen

79. 2:6:11  5:1:1 1  Max Sjögren Lauritzen

80. 2:6:11  5:1:1 2  Jonatan Sjögren Lauritzen

81. 2:6:11  5:1:2  Anna Karlström

82. 2:6:11  5:1:2  Olle Karlström

83. 2:6:11  5:1:2 1  Alexander Karlström

84. 2:6:11  5:1:2 2  Fredrika Karlström

85. 2:6:11  5:1:3  Andreas Lauritzen

86. 2:6:11  5:1:4  Emelie Lauritzen

87. 2:6:11  5:3  Carin Gustavsson

88. 2:6:11  5:3 P  Akke Bengtsson

89. 2:6:11  5:3:1  Anne-Marie Gustavsson

90. 2:6:11  5:3:1 P  Christoffer Lindquist

91. 2:6:11  5:3:1 1  David William Lindquist

 

    

 

 

 

Webmistress: Maud Dickson